PE Uniform T-Shirt
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 |
| B | CHEST | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| C | SHOULDER | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 38 |
| D | SLEEVE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
PE Uniform Pants
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAIST | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B | HEM | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 |
| C | LEG OPENING | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| D | LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Boy Uniform Shirt
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| B | CHEST | 33 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 |
| C | SHOULDER | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 35 | 37 | 40 |
| D | SLEEVE | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Boy Uniform Short
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAIST | 36 | 38 | 41 | 44 | 50 | 56 | 62 | 66 |
| B | HEM | 72 | 76 | 82 | 87 | 92 | 98 | 102 | 106 |
| C | LEG OPENING | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | LENGTH | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Dress
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| B | CHEST | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| C | SHOULDER | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.